台湾格安航空券台湾格安チケット 国内格安航空券中国格安航空券モンゴル格安航空券はこちら
           
(日本語/韓国語) 03-5796-9721
(日本語/中国語) 03-5796-9736
   
   
 
  台湾格安ホテル予約
台北格安ホテル予約
高雄格安ホテル予約
  台湾格安航空券のチケット
台北格安航空券
高雄格安航空券
  台湾格安ツアー
台湾周遊 4・5日間
フリーステイ 台北3・4日間
45周年記念 台北 3・4日間
フリーステイ高雄 3・4日間
  台湾団体旅行
  海外旅行損害保険
  台湾ビザ代行
  お問合せ
  予約ページへ
 台湾格安航空券  台湾格安ホテル予約  台湾の情報
 台湾団体旅行  海外旅行障害保険  台湾ビザ代行
Home > 台湾格安ホテル予約 > 台北
 
 
  台北 高雄  
 
 
■ 料金カレンダー
 
◆ 3日間コース◆

 2008.10    2008.11    2008.12
      1A 2B 3C 4B             1I   1A 2A 3A 4B 5C 6B
5A 6A 7A 8A 9B 10H 11I 2B 3B 4B 5B 6C 7D 8C 7A 8A 9A 10A 11B 12C 13B
12A 13A 14A 15A 16B 17C 18B 9B 10B 11B 12B 13C 14D 15C 14A 15A 16A 17A 18B 19H 20H
19A 20A 21A 22A 23B 24C 25B 16B 17B 18B 19B 20C 21H 22I 21B 22B 23B 24B 25D 26J 27J
26A 27A 28A 29A 30B 31H   23A 24A 25A 26A 27B 28C 29B 28K 29K 30K 31K      
              30A                          

 2009.01    2009.02    2009.03
        1K 2K 3C 1B 2B 3B 4B 5C 6D 7C 1D 2D 3D 4D 5E 6F 7E
4A 5A 6A 7A 8B 9H 10I 8B 9B 10B 11B 12C 13D 14C 8D 9D 10D 11D 12E 13F 14E
11A 12A 13A 14A 15B 16C 17B 15C 16C 17C 18C 19D 20E 21D 15E 16E 17E 18E 19H 20I 21F
18A 19A 20A 21A 22B 23C 24B 22C 23C 24C 25C 26D 27E 28D 22E 23E 24E 25E 26F 27G 28F
25C 26C 27C 28C 29C 30C 31C               29E 30E 31E        
                                         
 
◆ 4・5日間コース◆

 2008.10    2008.11    2008.12
      1A 2C 3C 4B             1I   1A 2A 3A 4C 5C 6B
5A 6A 7A 8A 9C 10I 11I 2B 3B 4B 5B 6D 7D 8C 7A 8A 9A 10A 11C 12C 13B
12A 13A 14A 15A 16C 17C 18B 9B 10B 11B 12B 13D 14D 15C 14A 15A 16A 17A 18C 19H 20H
19A 20A 21A 22A 23C 24C 25B 16B 17B 18B 19B 20D 21I 22I 21B 22B 23B 24B 25D 26J 27J
26A 27A 28A 29A 30C 31I   23A 24A 25A 26A 27C 28C 29B 28K 29K 30K 31K      
              30A                          

 2009.01    2009.02    2009.03
        1K 2K 3C 1B 2B 3B 4B 5D 6D 7C 1D 2D 3D 4D 5F 6F 7E
4A 5A 6A 7A 8C 9I 10I 8B 9B 10B 11B 12D 13D 14C 8D 9D 10D 11D 12F 13F 14E
11A 12A 13A 14A 15C 16C 17B 15C 16C 17C 18C 19E 20E 21D 15E 16E 17E 18E 19I 20I 21F
18A 19A 20A 21A 22C 23C 24B 22C 23C 24C 25C 26E 27E 28D 22E 23E 24E 25E 26G 27G 28F
25C 26C 27C 28C 29C 30C 31C               29E 30E 31E        
                                         
 
 
■ グランド・フォルモサ・リージェント
 
 
往路便 午前便 午後便 夕刻発
日数 3日間 4日間 3日間 4日間 3日間 4日間
コース番号 JA1803A JA1804A JA1813A JA1814A JA1823A JA1824A
A 79,000 93,000 73,000 87,000 68,000 82,000
B 84,000 98,000 78,000 92,000 73,000 87,000
C 89,000 103,000 83,000 97,000 78,000 92,000
D 94,000 108,000 88,000 102,000 83,000 97,000
E 96,000 110,000 90,000 104,000 85,000 99,000
F 98,000 112,000 92,000 106,000 87,000 101,000
G 100,000 114,000 94,000 108,000 89,000 103,000
H 115,000 129,000 109,000 123,000 104,000 118,000
I 135,000 149,000 129,000 143,000 124,000 138,000
J 158,000 172,000 152,000 166,000 147,000 161,000
K 178,000 192,000 172,000 186,000 167,000 181,000
1人部屋追加代金 28,000 42,000 28,000 42,000 24,000 36,000
延泊代金 - 14,000 - 14,000 - 14,000
ランドオンリー 43,000 57,000 43,000 57,000 43,000 57,000
 
 
 
■ シャングリア・ファーイースタン・プラザ・ホテル
 
 
往路便 午前便 午後便 夕刻発
日数 3日間 4日間 3日間 4日間 3日間 4日間
コース番号 JA1803B JA1804B JA1813B JA1814B JA1823B JA1824B
A 76,000 88,000 70,000 82,000 65,000 77,000
B 81,000 93,000 75,000 87,000 70,000 82,000
C 86,000 98,000 80,000 92,000 75,000 87,000
D 91,000 103,000 85,000 97,000 80,000 92,000
E 93,000 105,000 87,000 99,000 82,000 94,000
F 95,000 107,000 89,000 101,000 84,000 96,000
G 97,000 109,000 91,000 103,000 86,000 98,000
H 112,000 124,000 106,000 118,000 101,000 113,000
I 132,000 144,000 126,000 138,000 121,000 133,000
J 155,000 167,000 149,000 161,000 144,000 156,000
K 175,000 187,000 169,000 181,000 164,000 176,000
1人部屋追加代金 24,000 36,000 24,000 36,000 24,000 36,000
延泊代金 - 12,000 - 12,000 - 12,000
ランドオンリー 40,000 52,000 40,000 52,000 40,000 52,000
 
格安ホテル予約 ▲Page Top
 
 
■ ザ・シャーウッド・タイペイ
 
 
往路便 午前便 午後便 夕刻発
日数 3日間 4日間 3日間 4日間 3日間 4日間
コース番号 JA1803D JA1804D JA1813D JA1814D JA1823D JA1824D
A 76,000 88,000 70,000 82,000 65,000 77,000
B 81,000 93,000 75,000 87,000 70,000 82,000
C 86,000 98,000 80,000 92,000 75,000 87,000
D 91,0000 103,000 85,000 97,000 80,000 92,000
E 93,000 105,000 87,000 99,000 82,000 94,000
F 95,000 107,000 89,000 101,000 84,000 96,000
G 97,000 109,000 91,000 103,000 86,000 98,000
H 112,000 124,000 106,000 118,000 101,000 113,000
I 132,000 144,000 126,000 138,000 121,000 133,000
J 155,000 167,000 149,000 161,000 144,000 156,000
K 175,000 187,000 169,000 181,000 164,000 176,000
1人部屋追加代金 24,000 36,000 24,000 36,000 24,000 36,000
延泊代金 - 12,000 - 12,000 - 12,000
ランドオンリー 40,000 52,000 40,000 52,000 40,000 52,000
 
格安ホテル予約 ▲Page Top
 
 
■ ザ・ウェスティン・タイペイ
 
 
往路便 午前便 午後便 夕刻発
日数 3日間 4日間 3日間 4日間 3日間 4日間
コース番号 JA1803E JA1804E JA1813E JA1814E JA1823E JA1824E
A 76,000 88,000 70,000 82,000 65,000 77,000
B 81,000 93,000 75,000 87,000 70,000 82,000
C 86,000 98,000 80,000 92,000 75,000 87,000
D 91,000 103,000 85,000 97,000 80,000 92,000
E 93,000 105,000 87,000 99,000 82,000 94,000
F 95,000 107,000 89,000 101,000 84,000 96,000
G 97,000 109,000 91,000 103,000 86,000 98,000
H 112,000 124,000 106,000 118,000 101,000 113,000
I 132,000 144,000 126,000 138,000 121,000 133,000
J 155,000 167,000 149,000 161,000 144,000 156,000
K 175,000 187,000 169,000 181,000 164,000 176,000
1人部屋追加代金 24,000 36,000 24,000 36,000 24,000 36,000
延泊代金 - 12,000 - 12,000 - 12,000
ランドオンリー 40,000 52,000 40,000 52,000 40,000 52,000
 
格安ホテル予約 ▲Page Top
 
 
     
     
 

 

 
     
     
   
   
     
 
 
Home 韓国格安航空券 中国格安航空券 台湾格安航空券 個人情報保護会社概要 | 旅行業約款条件書
外国人求人留学生求人外国人就職外国人転職中国語翻訳韓国語翻訳英語翻訳韓国格安国際電話
 韓国格安航空券のKJC Tour

観光庁長官登録旅行業 第1897号

Copyright © 2004 by 台湾格安航空券 KJC Tour All right reserved. 東京都港区港南4-7-8都漁連水産会館6F
Tel : 03-5796-9721(韓) 03‐5796‐9736(中) Fax : 03-5796-9723 E-mail : kjctour@kjctour.com